Когда имеется необходимость разместить большое количество информации на небольшом поле, обычно обращаются к буклетам. Такие сфальцованные рекламные листовки позволяют существенно сократить размер, не затронув информативность продукта. Потому буклеты и стали одним из первых способов привлечения клиентов, хотя складывать их привычным образом стали лишь с полвека назад.
Себестоимость качественного буклета нельзя назвать низкой. Конечно, всегда можно удешевить производство, использовав менее плотную бумагу, чернила похуже, разработать в одиночку макет.. Но и эффект от такого буклета будет соответствующий — клиент сразу обратит внимание на недостаточный уровень проработки и качество изготовления, что может отразиться негативно на имидже компании. Потому если вам нужны профессионально напечатанные буклеты, брошюры в Солнцево, Ново-Переделкино, г.Московском — обращайтесь в The Art Factory. Мы обеспечим качественное выполнение всех ваших требований.
Буклеты методом офсетной печати (дешево)
Наим. / Тираж, шт. | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Евро", 2 фальца | ||||||||||
А3 (420х297) | 9400 | 11200 | 14400 | 17900 | 19700 | 22300 | 24700 | 29500 | 34100 | |
А4 (297х210) | - | 5900 | 8200 | 10400 | 12300 | 13200 | 15300 | 19600 | 23900 | |
"Книжка" | ||||||||||
А3 (420х297) | 9200 | 11000 | 14200 | 17500 | 19300 | 21900 | 24100 | 28500 | 32800 | |
А4 (297х210) | 5200 | 5700 | 7600 | 9500 | 11900 | 12700 | 14700 | 18700 | 22600 | |
А5 (210х148) | 2800 | 3700 | 4800 | 6000 | 7100 | 8200 | 9300 | 11600 | 13800 | |
210х200 | 3900 | 4500 | 5900 | 7100 | 8400 | 8800 | 10200 | 13200 | 16100 | |
140х100 | 1400 | 1900 | 2600 | 3200 | 3500 | 4200 | 4900 | 6400 | 7900 | |
"Окошко 2 фальца" | ||||||||||
400х210 | 7000 | 8000 | 10500 | 13300 | 15800 | 17400 | 20300 | 25900 | 31700 | |
"Окошко 3 фальца" | ||||||||||
400х210 | 7700 | 9100 | 12000 | 15700 | 18500 | 20600 | ||||
"Улитка" | ||||||||||
400х210 | 7300 | 8500 | 11200 | 14200 | 16900 | 19500 | 21800 | 27800 | 33900 | |
"Гармошка 2 фальца" | ||||||||||
А4 (297х210) | 5400 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 13200 | 15400 | 19600 | 23900 | |
"Гармошка 3 фальца" | ||||||||||
400х210 | 7300 | 8400 | 11200 | 14200 | 16900 | 18700 | 21800 | 27800 | 33900 | |
"Гармошка 4 фальца" | ||||||||||
490х210 | 9600 | 10600 | 14000 | 17500 | 21200 | 22400 | 26200 | 33800 | 41500 | |
"Гармошка 5 фальца" | ||||||||||
588х210 | 11100 | 12400 | 16400 | 20800 | 25800 | 27700 | 32200 | 41200 | 50200 | |
"Гармошка 6 фальца" | ||||||||||
686х210 | 12900 | 14700 | 19300 | 24600 | 29700 | 32300 | 37700 | 48500 | 59200 |
Готовность – 5-6 рабочих дней
Стоимость, руб. за тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Тираж, шт | ||||
100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
Формат А4 в развороте 1 либо 2 сгиба Бумага 115/150 гр./м.кв. |
2000 | 3000 | 4200 | 7000 | 11000 |
Формат А3 в развороте 1 сгиб Бумага 200 гр./м.кв. |
3000 | 4200 | 11000 |
Готовность – 1-2 рабочих дня
Буклеты и брошюры в Солнцево, Ново-переделкино, Румянцево, г. Московский, Внуково.